<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPTEAMS</title>
	<atom:link href="http://www.ipteams.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipteams.dk</link>
	<description>House Of Experts</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Projekt- og Programreview</title>
		<link>http://www.ipteams.dk/2012/01/24/projekt-og-programreview/</link>
		<comments>http://www.ipteams.dk/2012/01/24/projekt-og-programreview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhederne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipteams.dk/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Er der udfordringer i din virksomheds projekter og programmer? Med IPTeams’ Projekt- og Programreview kan du sikre en øget kvalitet i virksomhedens projekt- og programudførelse, bedre beslutninger i porteføljeledelsen, forbedret anvendelse af ressourcer i forretningen og ikke mindst få overblik over de enkelte projekters forbedringsmuligheder. Læs mere her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er der udfordringer i din virksomheds projekter og programmer?<br />
Med IPTeams’ Projekt- og Programreview kan du sikre en øget kvalitet i<br />
virksomhedens projekt- og programudførelse, bedre beslutninger i<br />
porteføljeledelsen, forbedret anvendelse af ressourcer i forretningen og ikke<br />
mindst få overblik over de enkelte projekters forbedringsmuligheder. Læs mere <a href="http://www.ipteams.dk/wp-content/uploads/2012/01/Projekt-og-Programreview.pdf" target="_blank">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipteams.dk/2012/01/24/projekt-og-programreview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPTeams News december 2011</title>
		<link>http://www.ipteams.dk/2011/12/22/ipteams-news-december-2011/</link>
		<comments>http://www.ipteams.dk/2011/12/22/ipteams-news-december-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhederne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipteams.dk/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[IPTeams News er netop udkommet med nogle relevante og spændende artikler. Her kan du læse vores IPTeams News Rigtig god fornøjelse!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IPTeams News er netop udkommet med nogle relevante og spændende artikler.</p>
<p>Her kan du læse vores <a href="http://www.ipteams.dk/wp-content/uploads/2011/12/IPTeams-News-dec.pdf">IPTeams News </a></p>
<p>Rigtig god fornøjelse!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipteams.dk/2011/12/22/ipteams-news-december-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremtidens projektledere skal kunne løse ’Mission Impossible’</title>
		<link>http://www.ipteams.dk/2011/12/16/fremtidens-projektledere-skal-kunne-l%c3%b8se-%e2%80%99mission-impossible%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.ipteams.dk/2011/12/16/fremtidens-projektledere-skal-kunne-l%c3%b8se-%e2%80%99mission-impossible%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhederne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipteams.dk/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Stadig flere IT-forandringsprojekter kuldsejler i urealistiske tidsplaner og manglende forventningsafstemning. Den øgede konkurrence gør, at virksomhederne oparbejder en stor back-log af projekter, og projektlederne får stadig sværere ved at følge med.  Forandringsprojekterne forvandles til ’Mission Impossible’-projekter, der afføder stress, uro og uoverskuelighed på arbejdspladsen. Men det behøver ikke være skruen uden ende, hvis ledelsen er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ffffff;"><em>Stadig flere IT-forandringsprojekter kuldsejler i urealistiske tidsplaner og manglende forventningsafstemning. Den øgede konkurrence gør, at virksomhederne oparbejder en stor back-log af projekter, og projektlederne får stadig sværere ved at følge med.  Forandringsprojekterne forvandles til ’Mission Impossible’-projekter, der afføder stress, uro og uoverskuelighed på arbejdspladsen. Men det behøver ikke være skruen uden ende, hvis ledelsen er klar til at implementere en ny pragmatisme.</em></span><br />
<span style="color: #ffffff;"><br />
<span id="more-1109"></span>Ambitionerne for IT-projekter vokser i disse år. Efter finanskrisen er der blevet stillet skarpt på effektivitet og rentabilitet i de større danske virksomheder. Hvor der inden Finanskrisen var et større fokus på teknologi, er virksomhederne i dag langt mere fokuserede på bundlinjen. Mange ledelser stiller større krav til projektlederne, der skal levere bedre løsninger på kortere tid. Det er ofte begyndelsen til et ’mission impossible’-scenarie, hvor flere og flere projekter søsættes uden en realistisk forventningsafstemning.</span></p>
<h4><span style="color: #ffffff;"><strong>Hvad er et ’Mission Impossible’-projekt?</strong></span></h4>
<p><span style="color: #ffffff;">I konsulentbranchen taler man typisk om en projekttrekant, der består af tre ben: funktionalitet, ressourcer og tid. De tre ben skal mødes, for at et projekt kan eksekveres succesfuldt. Når de tre ben ikke mødes – fx hvis et projekt kræver dobbelt så mange arbejdstimer, som der er allokeret til det – står vi i en ’Mission Impossible’-situation. Det nye er ikke, at der opstår ’umulige’ opgaver på en given arbejdsplads. Men som noget nyt oplever jeg og mine kolleger fra IPTeams, at ’Mission Impossible’ projekterne opstår med en langt større frekvens, og at de får mere vidtrækkende konsekvenser end hidtil.</span><br />
<span style="color: #ffffff;"><br />
Vi bliver ofte rekrutteret som eksterne konsulenter til projekter, hvor projektlederen er gået ned med stress.  Og ofte må vi konstatere, at in-house projektlederen har arbejdet på et ’Mission Impossible’-projekt, hvor deres performance blev målt efter ’normale’ vilkår. Men når man er leder af et projekt, hvor projekttrekanten er faldet fra hinanden, er det helt afgørende, at alle parter – inklusive den øverste ledelse – erkender, at opgaven ikke kan måles ud fra samme parametre og succeskriterier som et almindeligt projekt.</span></p>
<h3><span style="color: #ffffff;"><strong>Moderne ledere er mere risikovillige</strong></span></h3>
<p><span style="color: #ffffff;">Hvad er det så, der har affødt denne tendens? Den vigtigste faktor er det projektmylder, der opstår, når virksomheder må undergå en forceret udvikling, for at kunne følge med konkurrencen. I takt med at der er kommet større fokus på effektivitet og lønsomhed, er lederne også tvunget til at være mere risikovillige, fordi de bliver målt på deres ’her og nu’ performance. Delmål bliver prioriteret over helhedsløsninger og tiden bliver dermed den vigtigste parameter.</span></p>
<h3><span style="color: #ffffff;"><br />
<strong>Overblik – Accept – Synlighed </strong></span></h3>
<p><span style="color: #ffffff;">I alt for mange år har konsulenternes mantra været ’nytænkning’. Jeg tror, at løsningen snarere handler om ’ny-pragmatisme’. Ledere såvel som projektledere, skal ikke bare være omstillingsparate, de skal også lære at forholde sig til den konkrete opgave og dens udfordringer – og undgå at forfalde til at gentage gamle handlingsmønstre.</span><br />
<span style="color: #ffffff;"><br />
Løsningen er derfor simpel, hvis præmissen accepteres: Opgaven kan ikke løses ud fra de givne rammer. Dernæst skal de nye rammer og succeskriterier etableres.  Projektlederen skal starte med at danne sig et overblik over opgavens omfang og identificere samtlige løse ender. Derefter skal han sikre, at der skabes bred accept blandt alle implicerede medarbejdere og ledelsen om de justerede forventninger. Og endelig skal processen frem imod de nye mål være præget af synlighed: fremdriften skal være synlig for alle, så motivationen opretholdes og nye problemer skal flages omgående &#8211; ellers kan projektet hurtigt komme på ’Mission Impossible’-kurs igen.</span></p>
<h4><span style="color: #ffffff;"><em><strong>Af projektdirektør Allan Rømeling – IPMA &#8211; A</strong></em></span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipteams.dk/2011/12/16/fremtidens-projektledere-skal-kunne-l%c3%b8se-%e2%80%99mission-impossible%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPTeams søger konsulenter</title>
		<link>http://www.ipteams.dk/2011/12/12/ipteams-s%c3%b8ger-konsulenter/</link>
		<comments>http://www.ipteams.dk/2011/12/12/ipteams-s%c3%b8ger-konsulenter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhederne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipteams.dk/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[IPTeams søger selvstændige konsulenter til interessante kundeopgaver, hvor både faglighed og personlige kompetencer bliver udfordret. At være konsulent hos IPTeams er nemlig ikke ligefrem en rutinesag. Men det er også præcis derfor, kollegerne i IPTeams har valgt at arbejde her. Det er tale om mennesker, der føler sig tiltrukket af de udfordringer, som naturligt ligger i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IPTeams søger selvstændige konsulenter til interessante kundeopgaver, hvor både faglighed og personlige kompetencer bliver udfordret. At være konsulent hos IPTeams er nemlig ikke ligefrem en rutinesag. Men det er også præcis derfor, kollegerne i IPTeams har valgt at arbejde her. Det er tale om mennesker, der føler sig tiltrukket af de udfordringer, som naturligt ligger i et miljø med ekstremt høj faglighed. Læs mere om dine muligheder som konsulent i IPTeams <a href="http://www.ipteams.dk/wp-content/uploads/2011/12/Dygtige-konsulenter-søges-2011.pdf" target="_blank">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipteams.dk/2011/12/12/ipteams-s%c3%b8ger-konsulenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den danske Kundecenterundersøgelse 2011</title>
		<link>http://www.ipteams.dk/2011/11/30/den-danske-kundecenterunders%c3%b8gelse-2011/</link>
		<comments>http://www.ipteams.dk/2011/11/30/den-danske-kundecenterunders%c3%b8gelse-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhederne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipteams.dk/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Efter nogle års pause er det nu igen tid til den danske Kundecenter undersøgelse (DDKCU). Undersøgelsen er blevet til gennem et samarbejde mellem MBCE, Dansk Industri Service og IPTeams. Vi har undersøgt, hvad der rører sig indenfor kundecenterbranchen anno 2011 og hvilken udviklingen den har undergået siden 2004, hvor undersøgelsen sidst blev gennemført. Udbytte for dig og dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Efter nogle års pause er det nu igen tid til den danske Kundecenter undersøgelse (DDKCU). Undersøgelsen er blevet til gennem et samarbejde mellem MBCE, Dansk Industri Service og IPTeams. Vi har undersøgt, hvad der rører sig indenfor kundecenterbranchen anno 2011 og hvilken udviklingen den har undergået siden 2004, hvor undersøgelsen sidst blev gennemført.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Udbytte for dig og dit kundecenter</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Rapporten tilbyder et overblik over, hvordan et udsnit af danske virksomheder oplever kundecenterbranchen. Besvarelserne repræsenterer et bredt udsnit af den danske kundecenterbranche – lige fra mindre virksomheder til nogle af Danmarks største.<br />
Rapporten forholder sig til den udvikling kundecenterbranchen har undergået særligt i forhold til tendenser indenfor HR, teknologi og organisering.</p>
<p style="text-align: justify;">Undersøgelsen er bygget op omkring 22 kapitler, herunder et kapitel med hovedkonklusioner, input i forhold til fremtidens udfordringer samt en figuroversigt, som tilsammen gør rapporten yderst læservenlig.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Prisen for er Kr. 3.995 (ekskl. moms).</strong> Du vil modtage et indbundet eksemplar af undersøgelsen.</p>
<p><a href="mailto:bbe@ipteams.dk?subject=Bestilling%20af%20DDKCU%20-%203995%20ekskl.%20moms">For at bestille rapporten kan du klikke her.</a></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipteams.dk/2011/11/30/den-danske-kundecenterunders%c3%b8gelse-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPTeams har taget pulsen på distanceledelse 2011</title>
		<link>http://www.ipteams.dk/2011/11/29/ipteams-har-taget-pulsen-pa-distanceledelse-2011/</link>
		<comments>http://www.ipteams.dk/2011/11/29/ipteams-har-taget-pulsen-pa-distanceledelse-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bettina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhederne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipteams.dk/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[IPTeams har gennemført en omfattende undersøgelse af distanceledelse anno 2011 og har fået tilbagemeldinger fra et bredt udsnit af  danske virksomheder. Vi har nu sat det sidste punktum i undersøgelsen. Med over 200 besvarelser repræsenterer undersøgelsen et bredt udsnit af det danske erhvervsliv – lige fra den industrielle sektor over den finansielle til den offentlige – konklusionen er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IPTeams har gennemført en omfattende undersøgelse af distanceledelse anno 2011 og har fået tilbagemeldinger fra et bredt udsnit af  danske virksomheder. Vi har nu sat det sidste punktum i undersøgelsen. Med over 200 besvarelser repræsenterer undersøgelsen et bredt udsnit af det danske erhvervsliv – lige fra den industrielle sektor over den finansielle til den offentlige – konklusionen er klar <em>Distanceledelse berører os alle</em>.<br />
Om respondenterne kan vi sige følgende:</p>
<ul>
<li>70 % af besvarelserne kommer fra øverste strategiske ledelsesniveau</li>
<li>22 % af besvarelserne fra mellem leder niveau</li>
<li>
 8 % af besvarelserne fra nederste ledelsesniveau</li>
</ul>
<p>Der hersker hverken tvivl om, at distanceledelse er på agendaen hos stort set alle adspurgte virksomheder eller om, at det er et ledelsesmæssigt område, som kræver arbejde og fokus indenfor lederudviklingen de kommende år. Det er vanskeligt at have ansvaret for kollegaer, som sidder i andre lande eller bare på andre lokaliteter indenfor samme land!</p>
<p><strong>Udbytte for dig og dine ledelseskollegaer</strong><br />
Rapporten tilbyder et overblik over, hvordan et udsnit af dansk erhvervsliv ser på distanceledelse, du vil kunne se, hvad der fokuseres på for at gøre det bedre, hvilke positive og negative benefits, der er behæftet ved distanceledelse samt, hvilke initiativer man søsætter for at skabe større integration med sine distancemedarbejdere.<br />
Vi kan ligeledes konkludere, at der ikke findes en facitliste omkring distanceledelse, men der vil uden tvivl være inspiration til dine egne indsatser omkring distanceledelse.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="mailto:bbe@ipteams.dk?subject=Bestilling%20af%20distanceledelsesundersøgelsen%202011%20-%20pris%202995,-">Du kan bestille et indbundet eksemplar af undersøgelsen</a>. </span> Pris for Distanceledelsesundersøgelsen 2995 (ekskl. moms)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipteams.dk/2011/11/29/ipteams-har-taget-pulsen-pa-distanceledelse-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursus i programledelse</title>
		<link>http://www.ipteams.dk/2011/11/09/kursus-i-programledelse-2/</link>
		<comments>http://www.ipteams.dk/2011/11/09/kursus-i-programledelse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datoerne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipteams.dk/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Har du ansvaret for større udviklingsopgaver eller forandringsprojekter? Så får du med programledelse et værktøj til at håndtere komplekse og ressourcekrævende satsninger, hvor flere projekter skal spille sammen og skabe forretningsmæssig værdi. Udfordringen er at skabe et klart fokus på komplekse processer. På kurset fokuserer vi på at definere programmers klare strategiske mål og på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Har du ansvaret for større udviklingsopgaver eller forandringsprojekter? Så får du med programledelse et værktøj til at håndtere komplekse og ressourcekrævende satsninger, hvor flere projekter skal spille sammen og skabe forretningsmæssig værdi. Udfordringen er at skabe et klart fokus på komplekse processer. På kurset fokuserer vi på at definere programmers klare strategiske mål og på programledelse som metode.</div>
<p>Taastrup</p>
<div>
<div>
<div id="term56584" onclick="javascript:document.location.href='https://www.teknologisk.dk/uddannelser/k86027?course.cmd=register&amp;term_id=56584'">
<div>
<div>
<div>9. november 2011</div>
<div>1 dag</div>
<div>09:00 &#8211; 16:00</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Nr.: 86027 A</div>
<div><strong>DKK 6.400,-</strong> ekskl. moms</div>
</div>
<p><!--H_ON--></p>
<div><strong>Udbytte</strong></div>
<div>
<ul>
<li>Viden om, hvornår programledelse kan anvendes</li>
<li>Indsigt i programledelse som metode</li>
<li>Bedre overvågning &#8211; realisering af forretningsmæssige mål og strategier</li>
<li>Redskaber til effektiv styring af komplekse projektporteføljer</li>
<li>Styrket evne til at lede komplekse udviklings- og forandringsopgaver</li>
</ul>
</div>
<p><strong>Indhold</strong></p>
<div>
<ul>
<li>Introduktion til programorganisationen &#8211; formål, roller og ansvar</li>
<li>Koncepter til programledelse</li>
<li>Opstart af programmer</li>
<li>Implementering af programledelse</li>
<li>Opfølgning og fremdrift i programmer</li>
<li>Afgrænsning og planlægning af et program</li>
<li>Kritiske succesfaktorer for et program</li>
<li>Styring af risici og ændringer i programmet</li>
</ul>
</div>
<p><strong>Underviser</strong></p>
<div>Lars Brincker, cand.scient., er seniorkonsulent i IPTeams, og har solid erfaring inden for projektstyring og projektledelse af store komplekse projekter. Lars underviser i projektledelse både i den private og offentlige sektor med fokus på bl.a. ProjectPortfolio Management, Requirements Management, Test and quality assurance samt Organizational Roll Out in the business.</div>
<p><strong>Form</strong></p>
<div>Kurset er bygget op af oplæg og erfaringsudveksling i plenum samt øvelser i grupper. Du får mulighed for at arbejde med din egen case. Derudover inddrages forskellige it-værktøjer, der kan understøtte programledelse i praksis, i undervisningen.</div>
<p>Læs mere <a href="http://www.teknologisk.dk/uddannelser/k86027?cms.query=programledelse">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipteams.dk/2011/11/09/kursus-i-programledelse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursus Styregruppens roller og ansvar</title>
		<link>http://www.ipteams.dk/2011/10/12/kursus-styregruppens-roller-og-ansvar-2/</link>
		<comments>http://www.ipteams.dk/2011/10/12/kursus-styregruppens-roller-og-ansvar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 22:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datoerne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipteams.dk/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Styregruppens roller og ansvar Styregruppearbejdet handler om at realisere projektets målsætning ved at skabe optimale betingelser for projektledelsen og projektet. Det forventes, at det enkelte styregruppemedlem tager ansvar for processen og projektet. Kurset er nyttigt for både nuværende og kommende medlemmer af styregrupper, der ønsker at bidrage til at drive professionelle projekter. Udbytte Indblik i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Styregruppens roller og ansvar</strong></p>
<p>Styregruppearbejdet handler om at realisere projektets målsætning ved at skabe optimale betingelser for projektledelsen og projektet. Det forventes, at det enkelte styregruppemedlem tager ansvar for processen og projektet. Kurset er nyttigt for både nuværende og kommende medlemmer af styregrupper, der ønsker at bidrage til at drive professionelle projekter.</p>
<p><strong>Udbytte</strong></p>
<ul>
<li>Indblik i styregruppens vigtigste opgaver og ansvar</li>
<li>Indblik i styregruppens roller, specielt styregruppeformandens</li>
<li>Balancen mellem at coache projektledelsen og at gribe ind</li>
<li>Viden om, hvad styregruppearbejdet kræver</li>
<li>Overblik over styregruppens muligheder for at påvirke projektet</li>
<li>Konkret personlig checkliste til det fremtidige styregruppearbejde</li>
</ul>
<p><strong>Indhold</strong></p>
<ul>
<li>Den gode styregruppe &#8211; roller, opgaver og ansvar</li>
<li>Redskaber til at skabe optimale rammer for projektlederen</li>
<li>Ledelsesopbakning og synlighed</li>
<li>Styregruppens ansvar for at skabe sammenhæng til resten af organisationen</li>
<li>Indblik i erfaringer med, hvornår projekter går godt og skidt</li>
<li>Krisesignaler &#8211; redskaber til at spotte, om projektet er på ret kurs</li>
</ul>
<p><strong>Form</strong></p>
<p>Omdrejningspunktet for kurset er cases og dine egne erfaringer. Kurset forudsætter aktiv deltagelse og lægger op til at du bliver udfordret på din rolle som styregruppemedlem gennem konkrete opgaver og erfaringsudveksling.</p>
<p><strong>Underviser</strong></p>
<p>Lars Brincker, cand.scient., er seniorkonsulent i IPTeams og har solid erfaring inden for projektstyring og projektledelse af store komplekse projekter. Lars underviser i projektledelse både i den private og offentlige sektor med fokus på bl.a. ProjectPortfolio Management, Requirements Management, Test and quality assurance samt Organizational Roll Out in the business.</p>
<p>Læs mere om kurset <a href="http://www.teknologisk.dk/uddannelser/k88994?cms.query=styregruppens">her </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipteams.dk/2011/10/12/kursus-styregruppens-roller-og-ansvar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPTeams ansætter ny marketing- og uddannelseskonsulent</title>
		<link>http://www.ipteams.dk/2011/09/29/ipteams-ansaetter-ny-marketingkoordinator/</link>
		<comments>http://www.ipteams.dk/2011/09/29/ipteams-ansaetter-ny-marketingkoordinator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhederne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipteams.dk/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Bettina Berthelsen er ansat som Marketing- &#38; Uddannelseskonsulent hos IPTEAMS A/S. Bettina kommer fra en stilling som marketing- og kommunikationsassistent hos IPTeams gode samarbejdspartner, Metier A/S, hvor hun har arbejdet gennem de sidste 2 år. Bettina er uddannet cand.comm. fra Roskilde Universitet og har en PRINCE2® Foundation certificering.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ipteams.dk/wp-content/uploads/2011/09/Bettina-SH.jpg"></a><a href="http://www.ipteams.dk/wp-content/uploads/2011/09/Bettina-SH.jpg"></a><a href="http://www.ipteams.dk/wp-content/uploads/2011/09/Bettina-SH.jpg"></a>Bettina Berthelsen er ansat som Marketing- &amp; Uddannelseskonsulent hos IPTEAMS A/S. Bettina kommer fra en stilling som marketing- og kommunikationsassistent hos IPTeams gode samarbejdspartner, Metier A/S, hvor hun har arbejdet gennem de sidste 2 år. Bettina er uddannet cand.comm. fra Roskilde Universitet og har en PRINCE2® Foundation certificering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipteams.dk/2011/09/29/ipteams-ansaetter-ny-marketingkoordinator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPTeams flytter til nyt domicil</title>
		<link>http://www.ipteams.dk/2011/06/15/ipteams-flytter-til-nyt-domicil/</link>
		<comments>http://www.ipteams.dk/2011/06/15/ipteams-flytter-til-nyt-domicil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhederne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipteams.dk/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[IPTeams flytter den 17. juni 2011 til nye smukke lokaler på Østerbro. IPTeams har valgt sit nye domicil i Georg Jensens gamle smykkesmedje i Ragnagade, hvor vi glæder os til at byde velkommen. Vores nye adresse er: IPTEAMS A/S Ragnagade 7, Baghuset, 1. sal 2100 København Ø Mails og telefonnumre er uændret.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IPTeams flytter den 17. juni 2011 til nye smukke lokaler på Østerbro. IPTeams har valgt sit nye domicil i Georg Jensens gamle smykkesmedje i Ragnagade, hvor vi glæder os til at byde velkommen.</p>
<p>Vores nye adresse er:<br />
IPTEAMS A/S<br />
Ragnagade 7, Baghuset, 1. sal<br />
2100 København Ø</p>
<p>Mails og telefonnumre er uændret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipteams.dk/2011/06/15/ipteams-flytter-til-nyt-domicil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

